翡翠康城
在售 住宅6700 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-09-25 | -- | 6700元/㎡ | 6100元/㎡ | |
2019-05-20 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2019-05-15 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2018-12-11 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2018-12-03 | -- | 7600元/㎡ | -- | |
2018-06-20 | -- | 6400元/㎡ | -- | |
2018-06-06 | -- | 6200元/㎡ | -- | |
2018-04-30 | -- | 6100元/㎡ | -- | |
2018-01-15 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2017-12-11 | -- | 5500元/㎡ | -- |
展开 收起