富苑新城
在售 住宅6700 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-05-22 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2019-05-09 | -- | 6700元/㎡ | -- | |
2018-07-27 | -- | 6400元/㎡ | -- | |
2018-06-20 | -- | 6200元/㎡ | -- | |
2018-05-01 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
2018-01-10 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2017-11-10 | -- | 5000元/㎡ | -- | |
2017-10-13 | -- | 4900元/㎡ | -- | |
2017-09-15 | -- | 4900元/㎡ | -- | |
2017-08-18 | -- | 4900元/㎡ | -- | |
2017-07-21 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2017-06-23 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2017-06-07 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2017-05-19 | -- | 5100元/㎡ | -- | |
2017-04-20 | -- | 5100元/㎡ | -- | |
2017-03-23 | -- | 5100元/㎡ | -- | |
2017-03-09 | -- | 5100元/㎡ | -- | |
2017-02-08 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2017-01-04 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2016-12-21 | -- | 4800元/㎡ | -- |
展开 收起