庄禾城
在售 住宅6500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-07-25 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2019-07-04 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2019-05-23 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2018-11-07 | -- | 7000元/㎡ | 7000元/㎡ | |
2018-06-21 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
2018-06-06 | -- | 6200元/㎡ | -- | |
2018-05-01 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2018-01-10 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2017-11-08 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-10-10 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-09-08 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-08-11 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2017-07-14 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2017-06-16 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2017-05-19 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2017-04-22 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2017-03-21 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2017-02-20 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2017-01-22 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2016-12-23 | -- | 4300元/㎡ | -- |
展开 收起