暖山国际
在售 住宅7500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-07-25 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2019-07-04 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2019-06-20 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2019-05-09 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2018-07-20 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2018-06-29 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2018-06-07 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2018-05-03 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2017-11-20 | -- | 7400元/㎡ | -- | |
2017-11-06 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2017-10-26 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2017-10-23 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2017-10-09 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2017-09-21 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2017-09-07 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-08-24 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-08-10 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-08-04 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2017-07-21 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2017-07-07 | -- | 6000元/㎡ | -- |
展开 收起