嵛景华城
在售 住宅11500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-07-24 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2019-06-13 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2019-05-13 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2018-06-21 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2017-07-05 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2017-06-22 | -- | 7100元/㎡ | -- | |
2017-06-13 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2017-05-31 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-05-18 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-05-08 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-04-25 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
2017-04-20 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2017-04-07 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-03-24 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-03-17 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-03-06 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-02-21 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-02-08 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-01-17 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-01-04 | -- | 5900元/㎡ | -- |
展开 收起