金桥澎湖湾
在售 住宅10700 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-07-23 | -- | 10700元/㎡ | -- | |
2019-06-12 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2019-05-16 | -- | 10400元/㎡ | -- | |
2019-05-09 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
2019-01-14 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
2019-01-02 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
2018-12-24 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
2018-12-17 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
2018-12-10 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
2018-11-29 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
2018-06-07 | -- | 9200元/㎡ | -- | |
2018-01-15 | -- | 7600元/㎡ | -- | |
2017-07-06 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
2017-06-21 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
2017-06-06 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
2017-05-23 | -- | 6100元/㎡ | -- | |
2017-05-08 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2017-04-21 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2017-04-06 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2017-03-23 | -- | 5500元/㎡ | -- |
展开 收起